【积分兑换活动】
1、活动类型:积分兑换
2、活动时间:永久
3、活动发放:需联系客服,申请后1-3个工作日发放(节假日顺延)
4、领取规则:单日最低真实充值金额:1000元(实付)
注:
1、单日大额福利申请内容每个玩家各不相同,以咨询客服为准;
2、玩家确定额外后再申请,不支持申请后修改,额外超过三天未申请,视为自动作废;
3、在福利中及其他活动获得的充值道具均不计入线下活动
5、真充1元获取1积分消耗对应积分兑换获取
6、单日充值不到1000元(实付)不获取积分
| 仙玉/绑定仙玉兑换 | |
| 仙玉(数量) | 积分 |
| 100000 | 1000 |
| 400000 | 2000 |
| 1050000 | 3000 |
| 绑玉(数量) | 积分 |
| 500000 | 1000 |
| 1400000 | 2000 |
| 2700000 | 3000 |
| 神通(一套) | 功能开启天数 | 积分 |
| 独孤九剑 | 1 | 8000 |
| 通天神箓 | 1 | 1000 |
| 乾坤大挪移 | 1 | 1500 |
| 佛怒炎莲 | 1 | 1000 |
| 炁体源流 | 1 | 8000 |
| 五雷正法 | 1 | 4000 |
| 恭贺新春 | 1 | 12000 |
| 圣龙(一套) | 功能开启天数 | 积分 |
| 沧溟紫龙 | 5 | 1000 |
| 幻彩离龙 | 5 | 4000 |
| 伽罗天龙 | 5 | 3000 |
| 炼狱炎龙 | 5 | 3000 |
| 祈梦祝龙 | 5 | 6000 |
| 玄火神鸾 | 5 | 5000 |
| 太古剑阵 | 5 | 1000 |
| 雷影烛龙 | 5 | 1000 |
| 霜炎玄鲲 | 5 | 3000 |
| 鸿蒙圣龙 | 5 | 6000 |
| 龙翔凤舞 | 5 | 6000 |
| 终焉祖龙 | 5 | 8000 |
| 财神驾到 | 5 | 12000 |
| 香车美人 | 5 | 12000 |
| 哇哈哈纯净水 | 5 | 12000 |
| 圣域(一套) | 功能开启天数 | 积分 |
| 星空万里 | 12 | 3000 |
| 深海迷航 | 12 | 3000 |
| 逍遥云游 | 12 | 3000 |
| 纸醉金迷 | 12 | 8000 |
| 洪荒宇宙 | 12 | 5000 |
| 定制传闻 | 天数 | 线下额外 |
| 异世仙风:上线 | 15 | 5000 |
| 异世仙风:进图 | 15 | 5000 |
| 异世仙风:击杀 | 15 | 5000 |
| 异世仙风:喇叭 | 15 | 5000 |
| 圣灵 | 线下额外 | 等级 |
| 撼海巨妖 | 200 | 巅峰370级 |
| 灵山仙翁 | 400 | |
| 德古拉 | 800 | |
| 九天玄女 | 1500 | |
| 上古莲妖 | 3000 | |
| 熔岩巨人 | 5000 | |
| 火莽巨兽 | 10000 |
| 机甲 | 功能开启天数 | 积分 |
| 赤红风暴(输出)-原装、金属、暗语(选其1) | 16 | 2000 |
| 赤红风暴-金属(涂装(输出)) | 16 | 2000 |
| 赤红风暴-暗语(涂装(输出)) | 16 | 2000 |
| 赤红风暴(防御)-星云、钛晶(选其1) | 16 | 1500 |
| 赤红风暴-钛晶(涂装(防御)) | 16 | 1500 |
| 圣光审判(输出)-原装、金属、暗语(选其1) | 16 | 9000 |
| 圣光审判-暗语(涂装(输出)) | 16 | 9000 |
| 圣光审判-金属(涂装(输出)) | 16 | 9000 |
| 圣光审判(防御)-星云、钛晶(选其1) | 16 | 7000 |
| 圣光审判-钛晶(涂装(防御)) | 16 | 7000 |
| 魅影魔灵(输出)-原装、金属、暗语(选其1) | 16 | 9000 |
| 魅影魔灵-金属(涂装(输出)) | 16 | 9000 |
| 魅影魔灵-暗语(涂装(输出)) | 16 | 9000 |
| 魅影魔灵(防御)-星云、钛晶(选其1) | 16 | 7000 |
| 魅影魔灵-钛晶(涂装(防御)) | 16 | 7000 |
| 光明泰坦(输出)-原装、金属、暗语(选其1) | 16 | 9000 |
| 光明泰坦-暗语(涂装(输出)) | 16 | 9000 |
| 光明泰坦-金属(涂装(输出)) | 16 | 9000 |
| 光明泰坦(防御)-星云、钛晶(选其1) | 16 | 7000 |
| 光明泰坦-钛晶(涂装(防御)) | 16 | 7000 |
| 最强套装兑换 | |
| 专属定制 | 积分 |
| 上古青龙 | 30000 |
| 绝版道具兑换 | ||
| 称号 | 积分 | 个数 |
| 新春绝版称号 | 10000 | 1 |
| 新春绝版头衔 | 10000 | 1 |
| 战魂 | 功能开启天数 | 积分 |
| 赵云 | 9 | 3000 |
| 关羽 | 9 | 5000 |
| 大圣 | 9 | 3000 |
| 魔童 | 9 | 5000 |
| 冥王 | 9 | 3000 |
| 伏羲 | 9 | 2000 |
| 狂牛 | 9 | 3000 |
| 蚩尤 | 9 | 1000 |
| 炎帝 | 9 | 4000 |
| 黄帝 | 9 | 4000 |
| 鸿蒙地藏(一套) | 功能开启天数 | 积分 |
| 天下至尊 | 1 | 3000 |
| 圣火昭昭 | 1 | 1000 |
| 飞龙在天 | 1 | 8000 |
| 篮翔技校 | 1 | 1000 |
| 游艇派对 | 1 | 10000 |
| 枪出如龙 | 9 | 7000 |
| 义薄云天 | 9 | 10000 |
| 斗战胜佛 | 9 | 14000 |
| 三头六臂 | 12 | 10000 |
| 庆典-金龙降福 | 18000 | |
| 庆典-九龙拉棺 | 18000 |
| 灵将 | 功能开启天数 | 积分 |
| 黑悟空·变异【新增】 | 1 | 12000 |
| 武圣关羽 | 1 | 5000 |
| 金刚哪吒 | 1 | 8000 |
| 齐天大圣 | 1 | 3000 |
| 无双赵云 | 1 | 3000 |
| 月凌仙子 | 1 | 3000 |
| 度厄灵将 | 1 | 4000 |
| 永夜君王 | 1 | 3000 |
| 上古神帝 | 1 | 4000 |
| 文曲星君(粉) | 1 | 1000 |
| 盘龙神枪 | 1 | 3000 |
| 如意金箍棒 | 1 | 3000 |
| 火尖枪 | 1 | 3000 |
| 青龙偃月刀 | 1 | 3000 |
| 贪狼星君(粉) | 1 | 1000 |
| 昊天大帝(粉) | 1 | 1000 |
| 华光天王(粉) | 1 | 1000 |
| 嗜战狂牛(粉) | 1 | 1000 |
| 魔君·太白(文曲星入魔(输出)) | 1 | 2000 |
| 魔君·玄黄(文曲星入魔(输出)) | 1 | 2000 |
| 魔君·翡绿(文曲星入魔(输出)) | 1 | 2000 |
| 魔君·赤红(文曲星入魔(输出)) | 1 | 2000 |
| 魔君·绛紫(文曲星入魔(防御)) | 1 | 2000 |
| 魔君·幽蓝(文曲星入魔(防御)) | 1 | 2000 |
| 魔君·青绿(文曲星入魔(防御)) | 1 | 2000 |
| 开天灵刀(粉灵器) | 1 | 1000 |
| 玄虚长枪(粉灵器) | 1 | 1000 |
| 暗月之刀(粉灵器) | 2 | 1000 |
| 混元双剑(粉灵器) | 3 | 1000 |
| 红霄圣扇(粉灵器) | 4 | 1000 |
| 碎星逆戟(金灵器) | 5 | 1500 |
| 随心铁杆兵(金灵器) | 6 | 1500 |
| 真龙圣器(金灵器) | 7 | 1500 |
| 洛河神杖 (金灵器) | 8 | 1500 |
| 灵宠 | 功能开启天数 | 积分 |
| 功夫熊猫【新增】 | 1 | 8000 |
| 珍稀材料 | 积分 |
| (开启获取5个套装石)套装石礼盒 | 10 |
| 星图随机宝箱 | 30 |
| 太初宝丹*1 | 72 |
| 封神仙丹*1 | 72 |
| 浑天真丹 | 72 |
| 九转仙丹 | 192 |
| 宠物升星石-橙 | 12 |
| 宠物升星石-红 | 36 |
| 宠物升星石-粉 | 120 |
| 宠物升星石-金 | 360 |
| 无上灵将灵器碎片 | 10 |
| 金凤翎羽 | 30 |
| 摄魂法珠 | 30 |
| 天琊剑魂 | 30 |
| 烈日剑灵 | 30 |
| 红色灵将灵饰(一套) | 150 |
| 粉色灵将灵饰(一套) | 480 |
| 羽翼技能书 | 24 |
| 法宝技能书 | 24 |
| 神兵技能书 | 24 |
| 剑灵技能书 | 24 |
| 无上战纹 | 96 |
| 粉色仙石 | 72 |
| 金色仙石 | 180 |
| 幻色仙石 | 360 |
| 魔王秒杀卡 | 18 |
| 仙力药水(50点) | 36 |
| 菩提心 | 24 |
| 兽源石·粉 | 100 |
| 兽源石·金 | 300 |
| 红5星兽角(异兽五星红装) | 120 |
| 红5星兽鳞(异兽五星红装) | 120 |
| 红5星兽甲(异兽五星红装) | 120 |
| 红5星兽爪(异兽五星红装) | 120 |
| 红5星兽心(异兽五星红装) | 120 |
| 粉5星兽角(异兽五星粉装) | 360 |
| 粉5星兽鳞(异兽五星粉装) | 360 |
| 粉5星兽心(异兽五星粉装) | 360 |
| 粉5星兽甲(异兽五星粉装) | 360 |
| 粉5星兽爪(异兽五星粉装) | 360 |
| 红色三属性战纹神护(神护,命泉,荒芜,玄盾,百战,怜悯,无相,铁骨) | 2000 |
| 粉色三属性战纹(神护,命泉,荒芜,玄盾,百战,怜悯,无相,铁骨) | 5000 |
| 暗金仙石 | 1000 |
| 坐骑进阶丹 | 1 |
| 坐骑祝福卡 | 2 |
| 初级羽翼精华 | 1 |
| 中级羽翼精华 | 1 |
| 高级羽翼精华 | 3 |
| 初级法宝精华 | 1 |
| 中级法宝精华 | 1 |
| 高级法宝精华 | 3 |
| 初级神兵精华 | 1 |
| 中级神兵精华 | 1 |
| 高级神兵精华 | 3 |
| 初级剑灵精华 | 1 |
| 中级剑灵精华 | 1 |
| 高级剑灵精华 | 3 |
| 初级宠物升级丹 | 1 |
| 中级宠物升级丹 | 1 |
| 高级宠物升级丹 | 3 |
| 宠物进阶丹 | 1 |
| 高级宠物进阶丹 | 2 |
| 初级龙武晶石 | 1 |
| 中级龙武晶石 | 1 |
| 高级龙武晶石 | 3 |
| 初级龙甲晶石 | 1 |
| 中级龙甲晶石 | 1 |
| 高级龙甲晶石 | 3 |
| 10级宝石自选 | 100 |
| 战纹-终极防御(橙色) | 320 |
| 战纹-终极防御(红色) | 640 |
| 战纹-终极防御(粉色) | 960 |
| 战纹-致命连击(橙色) | 320 |
| 战纹-致命连击(红色) | 640 |
| 战纹-致命连击(粉色) | 960 |
| 红色双属性灵根(选一个) | 100 |
| 粉色三属性灵根(选一个) | 300 |
| 粉·伏魔字诀自选箱 | 100 |
| 8阶圣兽自选 | 800 |
| 9阶圣兽自选 | 1600 |
| 10阶圣兽自选 | 3200 |
| 粉色青龙装备自选包 | 80 |
| 粉色朱雀装备自选包 | 80 |
| 粉色白虎装备自选包 | 80 |
| 粉色玄武装备自选包 | 80 |
| 粉色生肖自选 | 40 |
| 金色生肖自选 | 100 |
| 10阶五星幻彩装(防具6件套) | 5000 |
| 11阶五星幻彩装(防具6件套) | 7000 |
| 12阶五星幻彩装(防具6件套) | 9000 |
| 13阶五星幻彩装(防具6件套) | 12000 |
| 14阶五星幻彩装(防具6件套) | 15000 |
| 15阶五星幻彩装(防具6件套) | 17000 |
| 16阶五星幻彩装(防具6件套) | 20000 |
| 12阶五星幻彩装(饰品2件套) | 5000 |
| 13阶五星幻彩装(饰品2件套) | 6000 |
| 14阶五星幻彩装(饰品2件套) | 7000 |
| 15阶五星幻彩装(饰品2件套) | 8000 |
| 16阶五星幻彩装(饰品2件套) | 10000 |
| 17阶五星幻彩装(饰品2件套) | 15000 |
| 18阶五星幻彩装(饰品2件套) | 25000 |
| 19阶五星幻彩装(饰品2件套) | 35000 |
| 20阶五星幻彩装(饰品2件套) | 45000 |
| 套装-深海之心 | 720 |
| 套装-赛博幻想 | 1120 |
| 套装-碧蓝圣光 | 720 |
| 套装-炎火魔物 | 840 |
| 套装-锦衣夜行 | 680 |
| 套装-童真趣梦 | 560 |
| 套装-莲台一梦 | 1720 |
| 套装-佳节嬉闹 | 320 |
| 套装-天道商城 | 160 |
| 套装-欢乐颂歌 | 560 |
| 套装-白云出袖 | 280 |
| 套装-最终幻想 | 380 |
| 套装-榜上有名 | 540 |
| 套装-怒焰使者 | 300 |
| 完美套装石 | 100 |
| 麒麟外观属性重置道具 | 3000 |
| 雷虎外观属性重置道具 | 3000 |
| 神凰外观属性重置道具 | 3000 |
| 青龙外观属性重置道具 | 3000 |
类型:角色扮演
版本:
《仙风道骨》是一款高品质3D仙侠MMOARPG手游。采用次世代引擎,呈现顶级的电影画质,让玩家置身于一个真实的仙侠世界。在这里,你可以自由探索独特的炼化系统,通过自由组合配方,打造出独一无二的神兵利器。游戏社交玩法丰富,让你在修仙之路不再孤单。更有海量时装和坐骑,让你打造个性化的角色。在线即送VIP15和海量仙玉,尽享尊贵特权。别错过《仙风道骨》,开启一段情感与战斗交织的仙侠之旅!