充值比例1:6000
返利金额仅限单日累积,不能多日累积
返利发放方式:自动返利
注:返利货币为;古玉,不计入VIP
单日累计充值活动
充值金额 | 返利比例 |
100-499 | 50% |
500-999 | 80% |
1000-2999 | 100% |
3000-4999 | 150% |
5000-9999 | 200% |
10000+ | 250% |
自动返利 |
单日累充道具返利 | |||||||||
充值金额 | 价值 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
100 | 100 | 魂士自选箱 | 1 | 光芒石 | 10 | 角色幻影转生丹 | 2 | 魂骨水晶 | 30 |
300 | 300 | 魂师自选箱 | 1 | 光芒石 | 20 | 角色幻影转生丹 | 5 | 魂骨水晶 | 50 |
600 | 600 | 大魂师自选箱 | 1 | 光芒石 | 30 | 角色幻影转生丹 | 10 | 魂骨水晶 | 70 |
1000 | 1000 | 魂尊自选箱 | 2 | 光芒石 | 40 | 角色无极转生丹 | 5 | 魂骨水晶 | 100 |
2000 | 2000 | 魂宗自选箱 | 2 | 光芒石 | 50 | 角色无极转生丹 | 10 | 魂骨水晶 | 150 |
3000 | 3000 | 魂王自选箱 | 2 | 光芒石 | 100 | 角色无极转生丹 | 20 | 魂骨水晶 | 200 |
5000 | 5000 | 魂帝自选箱 | 3 | 光芒石 | 150 | 武圣幻化卡 | 1 | 魂骨水晶 | 250 |
10000 | 10000 | 魂圣自选箱 | 3 | 光芒石 | 200 | 女帝幻化卡 | 1 | 魂骨水晶 | 300 |
可叠加领取,后台邮件申请发放 |
多日累充道具返利 | |||||||||
充值金额 | 价值 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
500 | 500 | 百年魂骨随机箱 | 1 | 战功丹 | 50 | 雷霆套装自选箱 | 2 | 羽毛 | 50 |
1000 | 1000 | 百年魂骨自选箱 | 1 | 战功丹 | 100 | 雷霆套装自选箱 | 4 | 羽毛 | 100 |
2000 | 2000 | 千年魂骨随机箱 | 1 | 战功丹 | 200 | 烈焰套装自选箱 | 2 | 羽毛 | 200 |
3000 | 3000 | 千年魂骨随机箱 | 2 | 战功丹 | 300 | 烈焰套装自选箱 | 4 | 坐骑经验丹 | 100 |
5000 | 5000 | 千年魂骨自选箱 | 1 | 战功丹 | 500 | 光芒套装自选箱 | 2 | 坐骑经验丹 | 200 |
8000 | 8000 | 万年魂骨随机箱 | 1 | 行之卷 | 1 | 光芒套装自选箱 | 4 | 坐骑经验丹 | 300 |
10000 | 10000 | 万年魂骨自选箱 | 1 | 组之卷 | 1 | 天龙套装自选箱 | 2 | 前之卷 | 1 |
20000 | 20000 | 十万年魂骨自选箱 | 1 | 皆之卷 | 1 | 天龙套装自选箱 | 4 | 数之卷 | 1 |
30000 | 30000 | 百万年魂骨自选箱 | 1 | 斗之卷 | 1 | 两仪天龙套装自选箱 | 2 | 斗之卷 | 1 |
50000 | 50000 | 神赐魂骨自选箱 | 1 | 临之卷 | 1 | 两仪天龙套装自选箱 | 4 | 兵之卷 | 1 |
可叠加领取,后台邮件申请发放 |
区服冠名活动
开服3天第一位累计充值达到6000的玩家,可获得:本区服冠名权
关于服务器名字冠名的说明:
1、如出现同等金额排名,则按玩家充值时间的先后顺序。
2、获得冠名权的玩家只可以修改服务器名称一次。
3、服务器名称只能为四个字,不能出现不文明或破坏社会风气等词语。该服务器在冠名后不再修改
4、本活动只计算真实充值,真充红包使用不计入本活动
活动时间:开服~永久
开服前3天优先累计充值6000元,可联系客服申请领取专属称号(霸主)。称号固定属性:生命值128888、最小攻击8888、最大攻击12888、暴击率5%、暴击力18888、pk伤害5%、生命加成5%、切割概率2%
活动说明:
1.称号名字固定为【霸主】,不支持更改;
2.提交申请后将在3-7个工作日完成制作并发放,节假日稍有顺延
与线上活动展示不叠加;